ยุติการจัดส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ
ตั้งแต่รอบปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพการให้บริการ รอบปี พ.ศ.2564
| ที่ | หน่วยงาน | รอบ 1/2564 | รอบ 2/2564 |
| 1 | คณะครุศาสตร์ | 0036 | 0292 |
| 2 | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ | 0035 | 0289 |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์ฯ | ❌ | 0303 |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ | 0042 | 0304 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีฯ | ❌ | 0305 |
| 6 | ร.ร.สาธิตฯ | 0014 | 0322 |
| 7 | กองพัฒนานักศึกษา | 0027 | 0306 |
| 8 | สำนักวิทยบริการฯ | 0015 | 0295 |
| 9 | สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | 0043 | 0296 |
| 10 | งานบริหารการคลัง | 0029 | 0307 |
| 11 | งานประชุมและพิธีการ | 0016 | 0297 |
| 12 | งานบริหารทั่วไป | ❌ | พิเศษ |
| 13 | งานบริหารงานบุคคล | 0030 | 0309 |
| 14 | งานบริหารพัสดุ | 0105 | 0308 |
| 15 | งานอาคารสถานที่ฯ | 0031 | 0298 |
| 16 | งานประชาสัมพันธ์ | ❌ | พิเศษ |
| 17 | งานมาตรฐานและประกันฯ | 0057 | พิเศษ |
| 18 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | พิเศษ1 | พิเศษ4 |
| 19 | สำนักศิลปะฯ | ❌ | ❌ |
| 20 | กองนโยบายและแผน | 0047 | 0364 |
| 21 | สำนักงานจัดการผลประโยชน์ | ❌ | 0299 |
| 22 | งานตรวจสอบภายใน | 0044 | 0310 |
| 23 | สำนักงานสภาฯ | 0017 | 0300 |
| 24 | สถาบันศรัทธาภัฏ | ❌ | ❌ |
หมายเหตุ
- รอบที่ 1 (1 ก.ค.-31 ธ.ค.63) | รอบที่ 2 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.64)
- Login บนโดเมน kru.ac.th เพื่อเปิดลิงก์
- ตัวเลข 4 หลักในตารางคือ เลขที่หนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

