| หน่วยงาน | นักศึกษา | นักเรียน | อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | บุคคลทั่วไป | รวมจำนวน ประชากร | เกณฑ์กำหนด ขนาดตัวอย่าง | จำนวน ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) คณะครุศาสตร์ | ☑ | ☑ | ☑ | na | 1,986 | ร้อยละ 10 | 199 | |
| 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ | ☑ | ☑ | ☑ | na | 1,269 | ร้อยละ 10 | 127 | |
| 3) คณะวิทยาศาสตร์ฯ | ☑ | ☑ | ☑ | na | 496 | ร้อยละ 15 | 75 | |
| 4) คณะวิทยาการจัดการ | ☑ | ☑ | ☑ | na | 1,013 | ร้อยละ 10 | 102 | |
| 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ☑ | ☑ | ☑ | na | 617 | ร้อยละ 15 | 93 | |
| 6) ร.ร.สาธิตฯ | ☑ | ☑ | ☑ | na | 550 | ร้อยละ 15 | 83 | |
| 7) กองพัฒนานักศึกษา | ☑ | ☑ | ☑ | na | 4,656 | ร้อยละ 10 | 466 | |
| 8) สำนักวิทยบริการฯ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | na | 4,997 | ร้อยละ 10 | 500 |
| 9) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ☑ | ☑ | ☑ | na | 4,651 | ร้อยละ 10 | 466 | |
| 10) งานบริหารการคลัง | ☑ | ☑ | ☑ | na | 4,659 | ร้อยละ 10 | 466 | |
| 11) งานประชาสัมพันธ์ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | na | 5,009 | ร้อยละ 10 | 501 |
| 12) งานอาคารสถานที่ฯ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | na | 5,009 | ร้อยละ 10 | 501 |
| 13) สถาบันวิจัยและพัฒนา | ☑ | ☑ | ☑ | na | 414 | ร้อยละ 15 | 63 | |
| 14) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | ☑ | ☑ | na | 416 | ร้อยละ 15 | 63 | ||
| 15) กองนโยบายและแผน | ☑ | ☑ | na | 414 | ร้อยละ 15 | 63 | ||
| 16) งานประชุมและพิธีการ | ☑ | ☑ | na | 414 | ร้อยละ 15 | 63 | ||
| 17) งานบริหารทั่วไป | ☑ | ☑ | na | 414 | ร้อยละ 15 | 63 | ||
| 18) งานบริหารงานบุคคล | ☑ | ☑ | na | 414 | ร้อยละ 15 | 63 | ||
| 19) งานบริหารพัสดุ | ☑ | ☑ | na | 414 | ร้อยละ 15 | 63 | ||
| 20) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ | ☑ | ☑ | na | 420 | ร้อยละ 15 | 63 | ||
| 21) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ | ☑ | ☑ | na | 421 | ร้อยละ 15 | 64 | ||
| 22) สำนักงานจัดการผลประโยชน์ | ☑ | ☑ | na | 420 | ร้อยละ 15 | 63 | ||
| 23) สถาบันศรัทธาภัฏ | ☑ | ☑ | na | 421 | ร้อยละ 15 | 64 | ||
| 24) สำนักงานตรวจสอบภายใน | ☑ | ☑ | na | 419 | ร้อยละ 15 | 63 | ||
| 25) หน่วยปฏิบัติการ อว. | ☑ | ☑ | na | 419 | ร้อยละ 15 | 63 |
update 17/07/2024 by AdminIS