ยุติการจัดส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ
ตั้งแต่รอบปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพการให้บริการ รอบปี พ.ศ.2567
| ที่ | หน่วยงาน | รอบ 1/2567 | รอบ 2/2567 |
| 1 | คณะครุศาสตร์ | 0008 | 0456 |
| 2 | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ | 0009 | 0447 |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์ฯ | ❌ | ❌ |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ | 0018 | 0457 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีฯ | 0014 | 0448 |
| 6 | ร.ร.สาธิตฯ | 0010 | 0449 |
| 7 | กองพัฒนานักศึกษา | 0041 | 0458 |
| 8 | สำนักวิทยบริการฯ | 0019 | 0442 |
| 9 | สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | 0016 | 0499 |
| 10 | งานบริหารการคลัง | 0020 | 0461 |
| 11 | งานประชุมและพิธีการ | 0026 | 0437 |
| 12 | งานบริหารทั่วไป | 0035 | 0462 |
| 13 | งานบริหารงานบุคคล | 0027 | 0463 |
| 14 | งานบริหารพัสดุ | 0030 | 0464 |
| 15 | งานอาคารสถานที่ฯ | 0021 | 0443 |
| 16 | งานประชาสัมพันธ์ | 0022 | 0429 |
| 17 | งานมาตรฐานและประกันฯ | 0036 | 0466 |
| 18 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | พิเศษ1 | พิเศษ3 |
| 19 | สำนักศิลปะฯ | 0024 | 0467 |
| 20 | กองนโยบายและแผน | 0025 | 0438 |
| 21 | สำนักงานจัดการผลประโยชน์ | 0011 | 0436 |
| 22 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | 0037 | 0468 |
| 23 | สำนักงานสภาฯ | 0013 | 0430 |
| 24 | สถาบันศรัทธาภัฏ | 0012 | 0435 |
หมายเหตุ
- ดูสถิติการตอบแบบสอบถาม ที่นี่
- รอบที่ 1 (1 ก.ค.-31 ธ.ค.66) | รอบที่ 2 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.67)
- Login บนโดเมน kru.ac.th เพื่อเปิดลิงก์
- ตัวเลข 4 หลักในตารางคือ เลขที่หนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

