ยุติการจัดส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ
ตั้งแต่รอบปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพการให้บริการ รอบปี พ.ศ.2566
| ที่ | หน่วยงาน | รอบ 1/2566 | รอบ 2/2566 |
| 1 | คณะครุศาสตร์ | 0007 | 0425 |
| 2 | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ | 0023 | 0457 |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์ฯ | 0022 | 0470 |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ | 0009 | ❌ |
| 5 | คณะเทคโนโลยีฯ | 0010 | 0426 |
| 6 | ร.ร.สาธิตฯ | 0012 | 0427 |
| 7 | กองพัฒนานักศึกษา | 0061 | 0439 |
| 8 | สำนักวิทยบริการฯ | 0065 | 0440 |
| 9 | สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | 0013 | 0441 |
| 10 | งานบริหารการคลัง | 0025 | 0442 |
| 11 | งานประชุมและพิธีการ | 0014 | 0430 |
| 12 | งานบริหารทั่วไป | 0024 | 0431 |
| 13 | งานบริหารงานบุคคล | 0015 | 0432 |
| 14 | งานบริหารพัสดุ | 0064 | 0433 |
| 15 | งานอาคารสถานที่ฯ | 0016 | 0443 |
| 16 | งานประชาสัมพันธ์ | 0017 | 0437 |
| 17 | งานมาตรฐานและประกันฯ | ❌ | 0459 |
| 18 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | พิเศษ1 | พิเศษ2 |
| 19 | สำนักศิลปะฯ | 0021 | 0461 |
| 20 | กองนโยบายและแผน | 0066 | 0458 |
| 21 | สำนักงานจัดการผลประโยชน์ | 0020 | 0435 |
| 22 | งานตรวจสอบภายใน | 0063 | 0460 |
| 23 | สำนักงานสภาฯ | 0018 | 0434 |
| 24 | สถาบันศรัทธาภัฏ | 0019 | 0436 |
หมายเหตุ

