ยุติการจัดส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ
ตั้งแต่รอบปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพการให้บริการ รอบปี พ.ศ.2565
| ที่ | หน่วยงาน | รอบ 1/2565 | รอบ 2/2565 |
| 1 | คณะครุศาสตร์ | 0022 | 0534 |
| 2 | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ | 0024 | 0535 |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์ฯ | 0034 | 0536 |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ | 0035 | 0480 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีฯ | ❌ | 0481 |
| 6 | ร.ร.สาธิตฯ | 0014 | 0566 |
| 7 | กองพัฒนานักศึกษา | 0025 | 0531 |
| 8 | สำนักวิทยบริการฯ | ❌ | 0542 |
| 9 | สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | 0026 | 0543 |
| 10 | งานบริหารการคลัง | 0033 | 0567 |
| 11 | งานประชุมและพิธีการ | 0015 | 0482 |
| 12 | งานบริหารทั่วไป | ❌ | 0561 |
| 13 | งานบริหารงานบุคคล | ❌ | 0483 |
| 14 | งานบริหารพัสดุ | 0036 | 0710 |
| 15 | งานอาคารสถานที่ฯ | 0027 | 0544 |
| 16 | งานประชาสัมพันธ์ | ❌ | 0545 |
| 17 | งานมาตรฐานและประกันฯ | ❌ | 0562 |
| 18 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | พิเศษ | พิเศษ |
| 19 | สำนักศิลปะฯ | ❌ | ❌ |
| 20 | กองนโยบายและแผน | 0037 | 0585 |
| 21 | สำนักงานจัดการผลประโยชน์ | ❌ | 0484 |
| 22 | งานตรวจสอบภายใน | 0023 | 0560 |
| 23 | สำนักงานสภาฯ | 0016 | 0485 |
| 24 | สถาบันศรัทธาภัฏ | 0017 | 0486 |
หมายเหตุ
- ดูสถิติการตอบแบบสอบถาม ที่นี่
- รอบที่ 1 (1 ก.ค.-31 ธ.ค.64) | รอบที่ 2 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.65)
- Login บนโดเมน kru.ac.th เพื่อเปิดลิงก์
- ตัวเลข 4 หลักในตารางคือ เลขที่หนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

