แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)
| ที่ | หลักสูตร/สาขาวิชา | ดาวน์โหลด | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|
| คณะครุศาสตร์ | ||||
| 1 | การศึกษาปฐมวัย | |||
| 2 | การประถมศึกษา | n/a | n/a | |
| 3 | คณิตศาสตร์ | |||
| เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ | ||||
| 4 | พลศึกษา | |||
| 5 | ภาษาไทย | |||
| 6 | ภาษาอังกฤษ | |||
| 7 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | |||
| 8 | สังคมศึกษา | |||
| 9 | วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) | doc | ใช้แบบกลาง | |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 10 | การบริหารการศึกษา | |||
| 11 | หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||
| 12 | การพัฒนาชุมชน | |||
| นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 13 | ดนตรี | doc | ใช้แบบกลาง | |
| ดนตรีศึกษา (ค.บ.) | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 14 | ภาษาจีน | |||
| 15 | ภาษาไทย | |||
| ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 16 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | |||
| 17 | รัฐประศาสนศาสตร์ | doc | ใช้แบบกลาง | |
| 18 | นิติศาสตร์ | |||
| 19 | การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ | n/a | n/a | |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
| 20 | เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ | |||
| เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 21 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | doc | ใช้แบบกลาง | |
| 22 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | |||
| เทคโนโลยีการอาหาร | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 23 | คหกรรมศาสตร์ศึกษา (ค.บ.) | n/a | n/a | |
| 24 | เทคโนโลยี (ค.บ.) | n/a | n/a | |
| 25 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม | n/a | n/a | |
| ปิดหลักสูตร | ||||
| ปิดหลักสูตร | ||||
| n/a | n/a | ปิดหลักสูตร | ||
| คณะวิทยาการจัดการ | ||||
| 26 | การจัดการ (ป.ตรี) | |||
| 27 | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | |||
| การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 28 | การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว | |||
| การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 29 | การตลาด | |||
| การตลาดสมัยใหม่ | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 30 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||
| เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 31 | การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | |||
| สื่อใหม่และมัลติมีเดีย | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 32 | บัญชีบัณฑิต | |||
| 33 | ผู้ประกอบการและนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว | n/a | n/a | หลักสูตรใหม่ |
| 34 | บัญชีมหาบัณฑิต | |||
| ปิดหลักสูตร | ||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
| 35 | การจัดการโลจิสติกส์ | doc | ใช้แบบกลาง | |
| 36 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||
| 37 | เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ | n/a | n/a | |
| 38 | ออกแบบอุตสาหกรรม | n/a | n/a | |
| สถาปัตยกรรมและการออกแบบ | n/a | n/a | หลักสูตรปรับปรุง | |
| 39 | อุตสาหกรรมศิลป์ | n/a | n/a | |
| doc | ปิดหลักสูตร | |||
หมายเหตุ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง