ยุติการจัดส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ
ตั้งแต่รอบปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพการให้บริการ รอบปี พ.ศ. 2562
| ที่ | หน่วยงาน | รอบ 1/2562 | รอบ 2/2562 |
| 1 | คณะครุศาสตร์ | ||
| 2 | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ | 0123 | |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์ฯ | ❌ | |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ | 0153 | |
| 5 | คณะเทคโนโลยีฯ | ❌ | 0143 |
| 6 | ร.ร.สาธิตฯ | ||
| 7 | กองพัฒนานักศึกษา | 0162 | |
| 8 | สำนักวิทยบริการฯ | 0191 | |
| 9 | สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | 0161 | |
| 10 | งานบริหารการคลัง | 0150 | |
| 11 | งานประชุมและพิธีการ | 0155 | |
| 12 | งานบริหารทั่วไป | 0154 | |
| 13 | งานบริหารงานบุคคล | 0189 | |
| 14 | งานบริหารพัสดุ | 0141 | |
| 15 | งานอาคารสถานที่ฯ | 0190 | |
| 16 | งานประชาสัมพันธ์ | 0142 | |
| 17 | งานมาตรฐานและประกันฯ | 0149 | |
| 18 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | พิเศษ2 | พิเศษ2 |
| 19 | สำนักศิลปะฯ | ❌ | ❌ |
| 20 | กองนโยบายและแผน | 0250 | |
| 21 | สำนักงานจัดการผลประโยชน์ | 0163 | |
| 22 | งานตรวจสอบภายใน | 0124 | |
| 23 | สำนักงานสภาฯ | 0053 | |
| 24 | สถาบันศรัทธาภัฏ | ❌ | ❌ |
หมายเหตุ
- Login บนโดเมน kru.ac.th เพื่อเปิดลิงก์
- ตัวเลข 4 หลักในตารางคือ เลขที่หนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

