ยุติการจัดส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบบันทึกข้อความ
ตั้งแต่รอบปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพการให้บริการ รอบปี พ.ศ.2563
| ที่ | หน่วยงาน | รอบ 1/2563 | รอบ 2/2563 |
| 1 | คณะครุศาสตร์ | ❌ | 0258 |
| 2 | คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ | 0507 | 0249 |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์ฯ | 0039 | 0259 |
| 4 | คณะวิทยาการจัดการ | 0031 | 0251 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีฯ | 0011 | 0260 |
| 6 | ร.ร.สาธิตฯ | 0002 | ❌ |
| 7 | กองพัฒนานักศึกษา | 0506 | 0253 |
| 8 | สำนักวิทยบริการฯ | 0014 | 0254 |
| 9 | สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | 0045 | 0255 |
| 10 | งานบริหารการคลัง | 0009 | 0238 |
| 11 | งานประชุมและพิธีการ | 0505 | 0239 |
| 12 | งานบริหารทั่วไป | 0006 | 0240 |
| 13 | งานบริหารงานบุคคล | 0010 | 0242 |
| 14 | งานบริหารพัสดุ | 0007 | 0247 |
| 15 | งานอาคารสถานที่ฯ | 0037 | 0243 |
| 16 | งานประชาสัมพันธ์ | 0008 | 0244 |
| 17 | งานมาตรฐานและประกันฯ | 0032 | 0245 |
| 18 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | พิเศษ1 | พิเศษ4 |
| 19 | สำนักศิลปะฯ | ❌ | 0248 |
| 20 | กองนโยบายและแผน | 0013 | 0261 |
| 21 | สำนักงานจัดการผลประโยชน์ | 0038 | 0246 |
| 22 | งานตรวจสอบภายใน | 0053 | 0250 |
| 23 | สำนักงานสภาฯ | 0483 | 0241 |
| 24 | สถาบันศรัทธาภัฏ | ❌ | ❌ |
หมายเหตุ:
- รอบที่ 1 (1 ก.ค.-31 ธ.ค.62) | รอบที่ 2 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.63)
- Login บนโดเมน kru.ac.th เพื่อเปิดลิงก์
- ตัวเลข 4 หลักในตารางคือ เลขที่หนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

